1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
2 x de R$110,00 sem juros | Total R$220,00 | |
3 x de R$73,33 sem juros | Total R$220,00 | |
4 x de R$55,00 sem juros | Total R$220,00 | |
5 x de R$44,00 sem juros | Total R$220,00 | |
6 x de R$36,67 sem juros | Total R$220,00 | |
7 x de R$35,64 | Total R$249,46 | |
8 x de R$31,34 | Total R$250,73 | |
9 x de R$28,04 | Total R$252,32 | |
10 x de R$25,32 | Total R$253,24 | |
11 x de R$23,13 | Total R$254,45 | |
12 x de R$21,27 | Total R$255,29 |
INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS Ilustra informações referentes as placas tectônicas da Terra: nomes e limites das placas, linha de colisão, velocidade, direção de movimentos de colisão e origem de afastamento entre elas, tanto no mar quanto na terra. Além de informações de: de planícies, planaltos, correntes e contra correntes de ventos quentes e frios, vulcões ativos e inativos, picos elevados, pontos extremos do Brasil e estações científicas. INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS de planícies, planaltos, correntes e contra correntes de ventos quentes e frios, vulcões ativos e inativos, picos elevados, pontos extremos do Brasil e estações científicas. Diferencial: Globo político que diferencia os países por cores em degradê. Conta com 50 maiores lagos, ilhas e rios do mundo.